Résultats examens
2020-2021
Présents | Admis | % LPP | % Académique | |
---|---|---|---|---|
Brevet des collèges | ||||
Brevet des collèges | 24 | 19 admis | 79% | 76,8% |
CAP | ||||
CAP MIT | 13 | 12 admis | 92% | 86,3% |
CAP PRO ELEC | 14 | 6 admis | 43% | 74,7% |
CAP MIS | 14 | 14 admis | 100% | 89,2% |
CAP OOL | 7 | 7 admis | 100% | 88,7% |
CAP EVS | 17 | 16 admis | 94% | 92,8% |
BAC | ||||
BAC GESTION ADMINISTRATION | 23 | 20 admis dont 9 mention AB , 6 mentions B | 87% | 83,6% |
BAC COMMERCE | 24 | 24 admis dont 13 mention AB, 3 mention B ,3 mention TB | 100% | 90,4% |
BAC VENTE | 26 | 26 admis dont 12 mention AB , 7 mention B | 100% | 91,6% |
BAC ARCU | 7 | 7 admis dont 4 mention AB et 2 mention B | 100% | 90,2% |
BAC TISEC | 5 | 5 admis dont 4 mention AB | 100% | 81,7% |
BAC TMSEC | 6 | 6 admis dont 2 mention AB, 2 mention B | 100% | 82,1% |
BAC TFCA | 8 | 7 admis dont 5 mention AB,2 mention B | 88% | 70,3% |
Mention Complémentaire | ||||
MC ENR | 4 | 1 admis | 25% | 50% option A - 60% option B |
2019-2020
Présents | Admis | % LPP | % Académique | |
---|---|---|---|---|
Brevet des collèges | ||||
Brevet des collèges | 22 | 24 admis dont 6 mention AB, 12 mention B, 2 mention TB | 100% | |
BEP | ||||
BEP MSA | 22 | 21 Admis | 95,5% | |
BEP MRCU | 53 | 51 Admis | 96% | |
BEP FCA | 9 | 8 Admis | 89% | |
BEP MSEC | 10 | 9 Admis | 90% | |
BEP ISEC | 4 | 1 Admis | 25% | |
CAP | ||||
CAP IT | 12 | 10 admis | 83% | |
CAP PRO ELEC | 13 | 8 admis | 62% | |
CAP IS | 9 | 9 admis | 100% | |
CAP OOL | 10 | 10 admis | 100% | |
CAP EVS | 13 | 12 admis | 92% | |
BAC | ||||
BAC GESTION ADMINISTRATION | 26 | 25 admis dont 1 mention TB, 14 mention AB , 4 mentions B | 96,15% | |
BAC COMMERCE | 25 | 25 admis dont 9 mention AB, 6 mention B ,1 mention TB | 100% | |
BAC VENTE | 12 | 12 admis dont 6 mention AB , 5 mention B | 100% | |
BAC ARCU | 14 | 14 admis dont 8 mention AB et 5 mention B | 100% | |
BAC TISEC | 11 | 11 admis dont 6 mention AB,1 mention B | 100% | |
BAC TMSEC | 39 | 39 admis dont 14 mention AB, 11 mention B, 5 mention TB | 100% | |
BAC TFCA | 13 | 13 admis dont 6 mention AB,2 mention B, 2 mention TB.. | 100% | |
Mention Complémentaire | ||||
MC ENR | 3 | 3 admis | 100% |
2018-2019
Présents | Admis | % LPP | % Académique | |
---|---|---|---|---|
Brevet des collèges | ||||
Brevet des collèges | 22 | 20 admis dont 9 mention AB, 2 mention B, 1 mention TB | 91% | |
BEP | ||||
BEP MSA | ||||
BEP MRCU | ||||
BEP FCA | ||||
BEP MSEC | ||||
BEP ISEC | ||||
CAP | ||||
CAP IT | 14 | 14 admis | 100% | |
CAP PRO ELEC | 10 | 10 admis | 100% | |
CAP IS | 6 | 6 admis | 100% | |
CAP OOL | 12 | 12 admis | 100% | |
CAP EVS | 11 | 11 admis | 100% | |
BAC | ||||
BAC GESTION ADMINISTRATION | 26 | 24 admis dont 5 mention AB , 2 mentions B et 4 mention européenne | 92,3% | |
BAC COMMERCE | 23 | 22 admis dont 8 mention AB, 3 mention B ,1 mention TB et 5 mentions section européenne | 96% | |
BAC VENTE | 17 | 17 admis dont 9 mention AB ,mention B , dont 6 mentions section européenne | 100% | |
BAC ARCU | 11 | 10 admis dont 2 mention AB et 2 mention B , 1 mention TB dont 2 mentions section européenne | 90,9% | |
BAC TISEC | 20 | 14 admis dont 4 mention AB,1 mention B | 70% | |
BAC TMSEC | 31 | 30 admis dont 16 mention AB,4 mention B,3 mention TB | 97% | |
BAC TFCA | 13 | 12 admis dont 2 mention AB,2 mention B. | 92% | |
Mention Complémentaire | ||||
MC VSA | 3 | 3 admis | 100% | |
MC ENR A | 3 | 2 admis | 67% |
2017-2018
Admis | % LPP | % Académique | |
---|---|---|---|
Brevet des collèges | |||
Brevet des collèges | 21 admis dont 5 mention AB,6 mention B et 3 mention TB | 91% | |
BEP | |||
BEP MSA | 23 admis | 88,50% | |
BEP MRCU | 51 admis | 98% | |
BEP FCA | 10 admis | 100% | |
BEP MSEC | 8 admis | 100¨% | |
BEP ISEC | 9 admis | 100% | |
CAP | |||
CAP IT | 11 admis | 100% | |
CAP PRO ELEC | 10 admis | 91% | |
CAP IS | 9 admis | 90% | |
CAP OOL | 10 admis | 100% | |
CAP EVS | 10 admis | 91% | |
BAC | |||
BAC GESTION ADMINISTRATION | 16 admis dont 4 mention AB , 4 mentions B | 94% | |
BAC COMMERCE | 22 admis dont 13 mention AB,5 mention B, dont 3 mentions section européenne | 100% | |
BAC VENTE | 18 admis dont 6 mention AB ,4 mention B , dont 6 mentions section européenne | 100% | |
BAC ARCU | 6 admis dont 1 mention AB et 1 mention B dont 2 mentions section européenne | 85.8% | |
BAC TISEC | 9 admis dont 1 mention B | 100% | |
BAC TMSEC | 12 admis dont 7 mention AB,3 mention B | 100% | |
BAC TFCA | 9 admis dont 4 mention AB,1 mention B. | 100% | |
Mention Complémentaire | |||
MC ENR A | 2 admis | 67% |
2016-2017
Admis | % LPP | % Académique | |
---|---|---|---|
Brevet des collèges | |||
Brevet des collèges | 7 mention TB , 8 mention B ,4 mention AB- | 91,3% | |
BEP | |||
BEP MSA | 88,88% | ||
BEP MRCU | 93% | ||
BEP FCA | 100% | ||
BEP MSEC | 100¨% | ||
BEP ISEC | 87,5% | ||
CAP | |||
CAP IT | 100% | ||
CAP PRO ELEC | 93,3% | ||
CAP IS | 92,85% | ||
CAP OOL | 100% | ||
CAP EVS | 92,85% | ||
BAC | |||
BAC GESTION ADMINISTRATION | 3 mention B et 9 mention AB | 96,6% | |
BAC COMMERCE | 28 présentés et admis dont 13 mention AB,4 mention B et 1 mention TB 5 mention européenne |
100% | |
BAC VENTE | 11 présentés et admis dont 4 mention AB,3 mention B, 1 mention TB, 4 mention européenne | 100% | |
BAC ARCU | 9 présentés 8 admis dont 4 mention AB et 1 mention B section européenne | 88.8% | |
BAC TISEC | 8 présentés et admis dont 5 mention AB | 100% | |
BAC TMSEC | 8 présentés et admis dont 3 mention AB, 2 mention B | 100% | |
BAC TFCA | 11 présentés et admis dont 4 mention AB, 3 mention B. | 100% | |
Mention Complémentaire | |||
MC ENR A |
2015-2016
Présents | Admis | % LPP | % Académique | % LPP 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Brevet des collèges | |||||
Brevet des collèges | 23 | 23 dont 7 mentions Assez Bien et 3 mention Bien |
100 | ||
BEP | |||||
BEP MSA | 32 | 32 | 100 | 78.26 | |
BEP MRCU | 54 | 50 | 92.6 | 92.98 | |
BEP FCA | 12 | 91.66 | 87.5 | ||
BEP MSEC | 9 | 7 | 78 | 100 | |
BEP ISEC | 11 | 11 | 100 | 92.3 | |
CAP | |||||
CAP IT | 10 | 10 | 100 | 92.85 | |
CAP PRO ELEC | 14 | 13 | 93 | 66 | |
CAP IS | 13 | 13 | 100 | 91.6 | |
CAP AEM | 10 | 10 | 100 | 100 | |
BAC | |||||
BAC GESTION ADMINISTRATION | 17 | 16 dont 5 mention AB et 1 mention B | 94.12 | 95.65 | |
BAC COMMERCE | 26 | 25 dont 13 mention AB et 1 B et 2 TB | 96 | 100 | |
BAC VENTE | 17 | 17 dont 11 mention AB et 1 B | 100 | 100 | |
BAC ARCU | 13 | 12 dont 3 mention AB et 3 B | 92 | 100 | |
BAC TISEC | 10 | 10 dont 3 mention AB, 2 mention B et 1 TB | 100 | 100 | |
BAC TMSEC | 13 | 12 dont 8 mentions AB et 1 B | 92 | 90 | |
BAC TFCA | 8 | 7 dont 3 mention AB | 87.5 | 92.3 | |
Mention Complémentaire | |||||
MC ENR A | 8 | 7 admis | 87.5 |